№ | Код, шифр группы научных специальностей | Уровень образования | Перечень наименований специальностей или направлений подготовки, образовательных программ, направленностей, профилей, шифров и наименований научных специальностей | Форма обучения | Результаты приема обучающихся за счёт (количество человек): | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об оказании платных образовательных услуг | ||||||
1 | 05.02.01 | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Картография | Очная | 50 | 0 | 0 | 25 | 4.19 |
2 | 21.02.04 | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Землеустройство | Очная | 50 | 0 | 0 | 41 | 4.06 |
3 | 21.02.04 | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Землеустройство | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
3 | 21.02.08 | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Прикладная геодезия | Очная | 65 | 0 | 0 | 59 | 4.17 |
4 | 21.02.08 | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Прикладная геодезия | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
4 | 21.02.07 | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Аэрофотогеодезия | Очная | 25 | 0 | 0 | 20 | 4.09 |
5 | 05.03.03 | Высшее образование - Бакалавриат | Картография и геоинформатика | Очная | 32 | 0 | 0 | 1 | 69.08 |
6 | 05.03.03 | Высшее образование - Бакалавриат | Картография и геоинформатика | Заочная | 0 | 0 | 0 | 13 | 57.49 |
6 | 05.03.06 | Высшее образование - Бакалавриат | Природопользование | Очная | 28 | 0 | 0 | 6 | 71.02 |
7 | 05.03.06 | Высшее образование - Бакалавриат | Природопользование | Заочная | 0 | 0 | 0 | 12 | 57.28 |
7 | 09.03.02 | Высшее образование - Бакалавриат | Информационные системы и технологии | Очная | 75 | 0 | 0 | 2 | 73.94 |
8 | 09.03.02 | Высшее образование - Бакалавриат | Информационные системы и технологии | Заочная | 0 | 0 | 0 | 21 | 55.9 |
8 | 10.03.01 | Высшее образование - Бакалавриат | Организация и технологии защиты информации (по отрасли или в сфере профессиональной деятельности) | Очная | 50 | 0 | 0 | 0 | 70.86 |
9 | 10.03.01 | Высшее образование - Бакалавриат | Организация и технологии защиты информации (по отрасли или в сфере профессиональной деятельности) | Очно-заочная | 25 | 0 | 0 | 2 | 66.28 |
9 | 12.03.01 | Высшее образование - Бакалавриат | Технология приборостроения | Очная | 20 | 0 | 0 | 0 | 69.33 |
10 | 12.03.01 | Высшее образование - Бакалавриат | Технология приборостроения | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 25 | 0.00 |
10 | 12.03.01 | Высшее образование - Бакалавриат | Технология приборостроения | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
10 | 12.03.02 | Высшее образование - Бакалавриат | Оптико-электронные приборы и системы | Очная | 20 | 0 | 0 | 0 | 58.13 |
11 | 12.03.02 | Высшее образование - Бакалавриат | Оптико-электронные приборы и системы | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
11 | 12.03.02 | Высшее образование - Бакалавриат | Оптико-электронные приборы и системы | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
11 | 12.03.03 | Высшее образование - Бакалавриат | Приборы квантовой электроники | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
12 | 12.03.03 | Высшее образование - Бакалавриат | Приборы квантовой электроники | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
12 | 12.03.03 | Высшее образование - Бакалавриат | Приборы квантовой электроники | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
12 | 20.03.01 | Высшее образование - Бакалавриат | Безопасность жизнедеятельности в техносфере | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
13 | 20.03.01 | Высшее образование - Бакалавриат | Безопасность жизнедеятельности в техносфере | Заочная | 0 | 0 | 0 | 14 | 54.14 |
13 | 21.03.02 | Высшее образование - Бакалавриат | Кадастр недвижимости | Очная | 75 | 0 | 0 | 2 | 71.23 |
14 | 21.03.02 | Высшее образование - Бакалавриат | Кадастр недвижимости | Заочная | 40 | 0 | 0 | 36 | 65.69 |
14 |
21.03.03 21.03.03 |
Высшее образование - Бакалавриат |
Геодезия Дистанционное зондирование природных ресурсов |
Очная | 75 | 0 | 0 | 0 | 62.85 |
15 |
21.03.03 21.03.03 |
Высшее образование - Бакалавриат |
Геодезия Дистанционное зондирование природных ресурсов |
Заочная | 30 | 0 | 0 | 18 | 60.96 |
15 | 27.03.01 | Высшее образование - Бакалавриат | Стандартизация и метрология | Очно-заочная | 22 | 0 | 0 | 0 | 61.7 |
16 | 27.03.01 | Высшее образование - Бакалавриат | Стандартизация и метрология | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
16 | 27.03.01 | Высшее образование - Бакалавриат | Стандартизация и метрология | Заочная | 0 | 0 | 0 | 7 | 50.62 |
16 | 27.03.05 | Высшее образование - Бакалавриат | Управление инновациями | Очная | 0 | 0 | 0 | 22 | 70.05 |
17 | 27.03.05 | Высшее образование - Бакалавриат | Управление инновациями | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 | 53.67 |
17 |
38.03.01 38.03.01 |
Высшее образование - Бакалавриат |
Экономика предприятий и организаций – в операциях с недвижимым имуществом Цифровая экономика |
Очная | 0 | 0 | 0 | 10 | 60.93 |
18 |
38.03.01 38.03.01 |
Высшее образование - Бакалавриат |
Экономика предприятий и организаций – в операциях с недвижимым имуществом Цифровая экономика |
Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 10 | 57.07 |
18 |
38.03.01 38.03.01 |
Высшее образование - Бакалавриат |
Экономика предприятий и организаций – в операциях с недвижимым имуществом Цифровая экономика |
Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
18 |
38.03.02 38.03.02 |
Высшее образование - Бакалавриат |
Логистика и управление цепями поставок Менеджмент организации |
Очная | 0 | 0 | 0 | 4 | 65.25 |
19 |
38.03.02 38.03.02 |
Высшее образование - Бакалавриат |
Логистика и управление цепями поставок Менеджмент организации |
Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 4 | 62.67 |
19 |
38.03.02 38.03.02 |
Высшее образование - Бакалавриат |
Логистика и управление цепями поставок Менеджмент организации |
Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
19 | 40.03.01 | Высшее образование - Бакалавриат | Земельно-имущественные отношения | Очная | 0 | 0 | 0 | 12 | 59 |
20 | 40.03.01 | Высшее образование - Бакалавриат | Земельно-имущественные отношения | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 4 | 62.67 |
20 | 40.03.01 | Высшее образование - Бакалавриат | Земельно-имущественные отношения | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | 59 |
20 | 05.04.03 | Высшее образование - Магистратура | Геоинформационное картографирование и пространственное моделирование природных и техногенных геосистем | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
21 | 05.04.03 | Высшее образование - Магистратура | Геоинформационное картографирование и пространственное моделирование природных и техногенных геосистем | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 | 53 |
21 | 05.04.06 | Высшее образование - Магистратура | Урбоэкология | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
22 | 05.04.06 | Высшее образование - Магистратура | Урбоэкология | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | 86 |
22 | 09.04.02 | Высшее образование - Магистратура | Мультиагентные системы и технологии | Очная | 0 | 0 | 0 | 7 | 91.14 |
23 | 09.04.02 | Высшее образование - Магистратура | Мультиагентные системы и технологии | Заочная | 0 | 0 | 0 | 3 | 80 |
23 | 09.04.02 | Высшее образование - Магистратура | Мультиагентные системы и технологии | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
23 | 10.04.01 | Высшее образование - Магистратура | Организация и управление информационной безопасностью | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
24 | 10.04.01 | Высшее образование - Магистратура | Организация и управление информационной безопасностью | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 2 | 60 |
24 |
12.04.02 12.04.02 |
Высшее образование - Магистратура |
Военная оптика Технологии получения, хранения, обработки и защиты информации с использованием оптических и оптико-электронных приборов и систем |
Очная | 19 | 0 | 0 | 0 | 105.84 |
25 | 20.04.01 | Высшее образование - Магистратура | Управление технологическими процессами в сфере обращения с отходами на объекте экономики | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
26 | 20.04.01 | Высшее образование - Магистратура | Управление технологическими процессами в сфере обращения с отходами на объекте экономики | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
26 |
21.04.02 21.04.02 21.04.02 |
Высшее образование - Магистратура |
Кадастровый учет и регистрация прав на недвижимое имущество Оценка стоимости имущественного комплекса предприятия (бизнеса) Экологическая и техносферная безопасность территорий |
Очная | 59 | 0 | 0 | 1 | 92.53 |
27 |
21.04.02 21.04.02 21.04.02 |
Высшее образование - Магистратура |
Кадастровый учет и регистрация прав на недвижимое имущество Оценка стоимости имущественного комплекса предприятия (бизнеса) Экологическая и техносферная безопасность территорий |
Заочная | 15 | 0 | 0 | 2 | 78.21 |
27 |
21.04.03 21.04.03 21.04.03 |
Высшее образование - Магистратура |
Геоинформационное картографирование и моделирование систем Геодезическое обеспечение устойчивого развития территорий Геопространственные платформы и технологии для цифровой экономики |
Очная | 42 | 0 | 0 | 1 | 91.25 |
28 |
21.04.03 21.04.03 21.04.03 |
Высшее образование - Магистратура |
Геоинформационное картографирование и моделирование систем Геодезическое обеспечение устойчивого развития территорий Геопространственные платформы и технологии для цифровой экономики |
Заочная | 15 | 0 | 0 | 1 | 76.32 |
28 | 27.04.06 | Высшее образование - Магистратура | Организация и управление наукоемкими производствами | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
29 | 38.04.02 | Высшее образование - Магистратура | Управление развитием территорий в цифровой экономике | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
30 | 38.04.02 | Высшее образование - Магистратура | Управление развитием территорий в цифровой экономике | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 | 70 |
30 |
21.05.04 21.05.04 |
Высшее образование - Специалитет |
Маркшейдерское дело Открытые горные работы |
Очная | 35 | 0 | 0 | 0 | 68.79 |
31 |
21.05.04 21.05.04 |
Высшее образование - Специалитет |
Маркшейдерское дело Открытые горные работы |
Заочная | 30 | 0 | 0 | 52 | 58.82 |
31 | 21.05.01 | Высшее образование - Специалитет | Инженерная геодезия | Очная | 35 | 0 | 0 | 0 | 69.77 |
32 | 21.05.01 | Высшее образование - Специалитет | Инженерная геодезия | Заочная | 30 | 0 | 0 | 25 | 63.73 |
32 | 17.05.01 | Высшее образование - Специалитет | Взрыватели | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
33 | 1.6.15 | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Землеустройство, кадастр и мониторинг земель | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
34 | 1.6.19 | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Аэрокосмические исследования Земли, фотограмметрия | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
35 | 1.6.20 | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Геоинформатика, картография | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
36 | 1.6.22 | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Геодезия | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
37 | 2.2.10 | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Метрология и метрологическое обеспечение | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
38 | 2.2.6 | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Оптические и оптико-электронные приборы и комплексы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
39 | 2.5.22 | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Управление качеством продукции. Стандартизация. Организация производства | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
40 | 5.2.3 | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Региональная и отраслевая экономика | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |