В целях обеспечения возможности бесприпятственного доступа поступающих с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в университете имеются пандус, поручни, расширенные дверные проемы в университет, приемную комиссию, учебные аудитории, в столовую, туалет, а также имеются запасные (пожарные) выходы с расширенными проемами.
Приказом ректора от 04.02.2016 №1/20 назначены ответственные за организацию сопровождения и оказания помощи инвалидам и лицам с ОВЗ.
Проведен инструктаж сотрудников СГУГиТ контактирующих с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образования.
В штате СГУГиТ имеются сотрудники, прошедшие курсы повышения квалификации в НГТУ по программам инклюзивного образования.
Согласно приказу Минобрнауки России от 19.12.2013 N 1367 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры" (зарегистрирован Минюстом России 24.02.2014, регистрационный N 31402), приказу Минобрнауки России от 19.11.2013 N 1259 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)" (зарегистрирован Минюстом России 28.01.2014, регистрационный N 31137), приказу Минобрнауки России от 19.11.2013 N 1258 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - программам ординатуры" (зарегистрирован Минюстом России 28.01.2014, регистрационный N 31136) в целях обеспечения доступности получения высшего образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья в университете обеспечено наличие альтернативной версии официального сайта вуза в сети "Интернет" для слабовидящих.
Не имеется.
Наличие доступа: Да
В том числе наличие
Пандусов: Да
Подъемников: Нет
Поручней: Да
Расширенных дверных проемов: Да
Лифтов: Нет
№ | Наименование объекта | Вид помещения | Адрес местонахождения | Документы | Лицензии и положения (при наличии) | Количество посадочных мест | Общая площадь(кв.м.) | График работы | Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ОВЗ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ОВЗ | Всего | в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ОВЗ | ||||||||
1 | Медицинский кабинет | Объект охраны здоровья обучающихся | Российская Федерация, 630108, Новосибирская область, г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Плахотного, д. 8/1 |
Положение |
0 | 0 | 0 | 0 |
Доступ к информационным системам и информационно-телекомуникационным сетям обеспечивается Центром телематики и телекоммуникаций (ЦТТ).
Основными задачами центра являются развитие и обслуживание информационных ресурсов СГУГиТ, осуществление мероприятий по организации информационной безопасности сетей, продвижение инновационной стратегии развития университета, модернизация и обслуживание сетевых и программных средств, техническая поддержка разрабатываемых и используемых программных продуктов.
Центр ведет работу по внедрению автоматизированной системы управления научными исследованиями и объединению комплекса аппаратно-программного обеспечения исследований в единое информационное пространство.
В библиотечном фонде СГУГиТ имеются специализированные издания для слабовидящих, электронные УМК и учебники на электронных носителях.
На официальном сайте СГУГиТ имеется адаптированная версия для слабовидящих.
№ | Наименование объекта | Адрес | О наличии оборудования, в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | Оборудованные учебные кабинеты | Объекты для проведения практических занятий | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ОВЗ | Всего | в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ОВЗ | ||||||||
Количество | Общая площадь(кв.м.) | Количество | Общая площадь(кв.м.) | Количество | Общая площадь(кв.м.) | Количество | Общая площадь(кв.м.) | ||||
1 | Здание (учебный корпус) | Российская Федерация, Новосибирская область, г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Плахотного, д. 10 | 99 | 3581,6 | 0 | 0 | 29 | 1061,2 | 0 | 0 | |
2 | Здание (лабораторный корпус) | Российская Федерация, Новосибирская область, г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Плахотного, д. 10/1 | 95 | 3622,1 | 1 | 60,6 | 36 | 1437,8 | 2 | 101 | |
3 | Здание (техникум с общежитием) | Российская Федерация, 630091, Новосибирская область, г. Новосибирск, Центральный район, ул. Крылова, 26 |
--- |
15 | 769,7 | 1 | 46 | 22 | 815,8 | 2 | 91 |
Информация расположена выше
Информация расположена выше
Информация расположена выше
Информация расположена выше
|
№ | Наименование объекта | Вид помещения | Адрес местонахождения | Лицензии и положения (при наличии) | Количество посадочных мест | Общая площадь(кв.м.) | Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ОВЗ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ОВЗ | Всего | в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ОВЗ | ||||||
1 | Библиотека | Библиотека | Российская Федерация, 630108, Новосибирская область, г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Плахотного, д. 10 | 120 | 12 | 679,6 | 70 | ||
2 | Библиотека (НТГиК) | Библиотека | Российская Федерация, 630091, Новосибирская область, г. Новосибирск, Центральный район, ул. Крылова, 9 | 30 | 3 | 101,3 | 15 |
№ | Наименование объекта | Вид помещения | Адрес местонахождения | Лицензии и положения (при наличии) | Количество посадочных мест | Общая площадь(кв.м.) | Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ОВЗ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ОВЗ | Всего | в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ОВЗ | ||||||
1 | Столовая | Объект питания | Российская Федерация, 630108, Новосибирская область, г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Плахотного, д. 10 | 160 | 10 | 306,1 | 20 | ||
2 | Кафе для сотрудников | Объект питания | Российская Федерация, 630108, Новосибирская область, г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Плахотного, д. 10 | 44 | 0 | 53,2 | 0 | ||
3 | Кафе «Геодезист» | Объект питания | Российская Федерация, 630108, Новосибирская область, г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Плахотного, д. 10 | 40 | 5 | 47,7 | 10 | ||
4 | Кафе лабораторного корпуса | Объект питания | Российская Федерация, 630108, Новосибирская область, г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Плахотного, д. 10/1 | 30 | 5 | 36,6 | 10 | ||
5 | Буфет | Объект питания | Российская Федерация, 630108, Новосибирская область, г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Плахотного, д. 8а | 6 | 5 | 26,7 | 10 | ||
6 | Буфет (НТГиК) | Объект питания | Российская Федерация, 630091, Новосибирская область, г. Новосибирск, Центральный район, ул. Крылова, 9 | 24 | 5 | 63,6 | 20 |
№ | Наименование объекта | Вид помещения | Адрес местонахождения | Лицензии и положения (при наличии) | Количество посадочных мест | Общая площадь(кв.м.) | Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ОВЗ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ОВЗ | Всего | в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ОВЗ | ||||||
1 | Открытая спортплощадка | Объект спорта | Российская Федерация, 630108, Новосибирская область, г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Плахотного, д. 10 | 0 | 0 | 1701 | 0 | ||
2 | Спортивный зал | Объект спорта | Российская Федерация, 630108, Новосибирская область, г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Плахотного, д. 10 | 0 | 0 | 430 | 0 | ||
3 | Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий | Объект спорта | Российская Федерация, Новосибирская область, г. Новосибирск, Центральный район, ул. Крылова, д. 9 |
Положение: Документы |
0 | 0 | 2500 | 0 |
Наименование показателя | Общежитий | Интернатов |
---|---|---|
Количество
всего в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
4 4 |
Нет Нет |
Общая площадь (кв.м.) | 22013,8 | Нет |
Жилая площадь (кв.м.) | 11539,4 | Нет |
Количество мест:
всего в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
1711 66 |
Нет Нет |
Обеспеченность 100% мягкими и жестким инвентарем по установленным стандартным нормам | да | нет |
Наличие питания (включая буфеты, столовые) | да | нет |
На входе в общежитие №1 и №2 оборудованы пандусы.