Направление: "Оптотехника" на 30.08.2022
Форма обучения: Очная, форма финансирования: контракт
Контрактных мест: 15, в т.ч. выделенные места: , особые места: 2
Студент.Тип конкурса = "На общих основаниях", СтудентЛьготыПриЗачислении = "Нет особых прав"
№пп СНИЛС/ Уникальный код № по заявлению Подлин- ник Согласие на зачисление Общий балл абитуриента (с учетом инд.достиж Балл абитуриента Примечание и профиль Информатика и ИКТ Химия Физика Техническая физика Инженерная математика Математика Русский язык Индивид. достиж. Преимущественное право
1 207-129-182 39 5 Нет 231 231 Оптико-электронные приборы и системы/ 61 74 96 Нет
2 195-431-565 90 5 Нет 219 219 Оптико-электронные приборы и системы/ 66 64 89 Нет
3 155-224-631 46 8 Нет 200 200 Оптико-электронные приборы и системы/ 67 64 69 Нет
4 158-676-454 24 9 Нет 199 199 Оптико-электронные приборы и системы/ 67 52 80 Нет
5 203-970-327 47 10 Нет 190 190 Оптико-электронные приборы и системы/ 55 76 59 Нет
6 158-818-534 13 4 Нет 189 189 Оптико-электронные приборы и системы/ 52 64 73 Нет
7 15968408624 5 Нет 188 188 Оптико-электронные приборы и системы/ 52 58 78 Нет
8 206-736-303 52 6 Нет 184 174 Оптико-электронные приборы и системы/ 46 58 70 10 Нет
9 170-931-201 44 9 Нет 178 178 Оптико-электронные приборы и системы/ 49 64 65 Нет
10 197-199-259 40 7 Нет 173 173 Оптико-электронные приборы и системы/ 51 52 70 Нет
11 197-139-985 33 6 Нет 169 166 Оптико-электронные приборы и системы/ 40 64 62 3 Нет
12 157-031-621 39 8 Нет 168 168 Оптико-электронные приборы и системы/ 78 40 50 Нет
13 158-265-929 05 6 Нет 162 162 Оптико-электронные приборы и системы/ 51 46 65 Нет
14 137-939-046 00 7 Нет 158 158 Оптико-электронные приборы и системы/ 46 46 66 Нет
15 208-879-894 37 6 Нет 156 156 Оптико-электронные приборы и системы/ 46 46 64 Нет
16 200-568-013 14 8 Нет 156 156 Оптико-электронные приборы и системы/ 44 52 60 Нет
17 197-076-799 35 9 Нет 152 152 Оптико-электронные приборы и системы/ 46 40 66 Нет
18 207-626-062 50 6 Нет 143 143 Оптико-электронные приборы и системы/ 49 40 54 Нет
19 200-647-674 37 2 Нет 143 143 Оптико-электронные приборы и системы/ 41 40 62 Нет
20 193-623-253 78 7 Нет 142 142 Оптико-электронные приборы и системы/ 42 46 54 Нет
21 20893407981 3 Нет 106 106 Оптико-электронные приборы и системы/ не прошел конкурс 46 60 Нет
22 198-913-221 17 1 Нет Оптико-электронные приборы и системы/ не прошел конкурс Нет