Направление: "Юриспруденция" на 30.08.2022
Форма обучения: Очная, форма финансирования: контракт
Контрактных мест: 25, в т.ч. выделенные места: , особые места: 3
Студент.Тип конкурса = "На общих основаниях", СтудентЛьготыПриЗачислении = "Нет особых прав"
№пп СНИЛС/ Уникальный код № по заявлению Подлин- ник Согласие на зачисление Общий балл абитуриента (с учетом инд.достиж Балл абитуриента Примечание и профиль Обществознание Социально-экономические проблемы общества История История государства и права Русский язык Индивид. достиж. Преимущественное право
1 00000000204 1 Нет 247 247 Земельно-имущественные отношения/ 90 85 72 Нет
2 162-096-139 57 1 Нет 238 228 Земельно-имущественные отношения/ 74 72 82 10 Нет
3 187-956-281 46 3 Нет 225 225 Земельно-имущественные отношения/ 66 77 82 Нет
4 00000003476 1 Нет Да 223 223 Земельно-имущественные отношения/ / Зачислен 80 75 68 Нет
5 165-865-413 05 1 Нет 222 222 Земельно-имущественные отношения/ 80 75 67 Нет
6 196-602-383 94 1 Нет 216 216 Земельно-имущественные отношения/ 78 81 57 Нет
7 00000000317 1 Нет 216 216 Земельно-имущественные отношения/ 70 80 66 Нет
8 154-454-834 75 1 Нет 210 210 Земельно-имущественные отношения/ 61 71 78 Нет
9 00000000232 1 Нет 203 203 Земельно-имущественные отношения/ 70 65 68 Нет
10 166-822-020 68 1 Нет 203 203 Земельно-имущественные отношения/ 63 58 82 Нет
11 139-782-336 05 3 Нет 197 197 Земельно-имущественные отношения/ 67 54 76 Нет
12 177-637-428 15 1 Нет 194 194 Земельно-имущественные отношения/ 54 62 78 Нет
13 204-106-987 25 1 Да Да 194 184 Земельно-имущественные отношения/ / Зачислен 58 54 72 10 Нет
14 146-418-767 83 1 Нет 193 193 Земельно-имущественные отношения/ 62 71 60 Нет
15 165-592-933 09 1 Нет 190 187 Земельно-имущественные отношения/ 58 72 57 3 Нет
16 200-651-880 22 1 Нет 185 185 Земельно-имущественные отношения/ 61 58 66 Нет
17 153-071-067 27 1 Нет 185 182 Земельно-имущественные отношения/ 57 47 78 3 Нет
18 193-046-966 90 1 Нет 184 184 Земельно-имущественные отношения/ 70 45 69 Нет
19 181-575-624 90 1 Нет 181 181 Земельно-имущественные отношения/ 54 51 76 Нет
20 201-445-395 20 1 Нет 180 180 Земельно-имущественные отношения/ 61 49 70 Нет
21 192-771-088 99 1 Да Да 177 177 Земельно-имущественные отношения/ / Зачислен 62 54 61 Нет
22 159-442-643 92 1 Нет 176 176 Земельно-имущественные отношения/ 57 54 65 Нет
23 15936902099 1 Да Да 175 175 Земельно-имущественные отношения/ / Зачислен 61 52 62 Нет
24 168-687-273 38 1 Нет 175 175 Земельно-имущественные отношения/ 61 49 65 Нет
25 199-370-816 27 1 Да Да 174 174 Земельно-имущественные отношения/ / Зачислен 57 47 70 Нет
26 200-459-616 28 1 Нет 174 174 Земельно-имущественные отношения/ 54 38 82 Нет
27 159-868-912 51 1 Да Да 174 171 Земельно-имущественные отношения/ / Зачислен 62 52 57 3 Нет
28 208-976-957 29 1 Нет 171 171 Земельно-имущественные отношения/ 63 43 65 Нет
29 138-326-438 66 1 Нет 171 171 Земельно-имущественные отношения/ 54 58 59 Нет
30 150-907-508 53 1 Нет 168 168 Земельно-имущественные отношения/ 54 47 67 Нет
31 174-220-399 50 1 Да Да 167 167 Земельно-имущественные отношения/ / Зачислен 53 44 70 Нет
32 167-151-220 50 1 Нет 165 162 Земельно-имущественные отношения/ 63 38 61 3 Нет
33 181-854-490 98 1 Да Да 162 162 Земельно-имущественные отношения/ / Зачислен 50 51 61 Нет
34 184-887-471 42 1 Нет 162 159 Земельно-имущественные отношения/ 58 45 56 3 Нет
35 17322503841 1 Нет 160 160 Земельно-имущественные отношения/ 62 49 49 Нет
36 159-359-226 05 1 Нет 160 160 Земельно-имущественные отношения/ 58 36 66 Нет
37 201-300-613 66 1 Нет 159 159 Земельно-имущественные отношения/ 61 36 62 Нет
38 189-223-969 16 1 Нет 159 159 Земельно-имущественные отношения/ 58 52 49 Нет
39 203-203-654 95 1 Нет 158 158 Земельно-имущественные отношения/ 59 42 57 Нет
40 206-301-876 25 5 Нет 152 152 Земельно-имущественные отношения/ не прошел конкурс 80 72 Нет
41 204-807-416 41 1 Нет 149 149 Земельно-имущественные отношения/ 54 40 55 Нет
42 187-282-690 16 1 Нет 148 148 Земельно-имущественные отношения/ 46 41 61 Нет
43 13982754003 3 Нет 147 147 Земельно-имущественные отношения/ 49 41 57 Нет
44 154-500-405 23 1 Нет 142 142 Земельно-имущественные отношения/ 45 40 57 Нет
45 208-876-371 03 1 Нет 141 141 Земельно-имущественные отношения/ 50 40 51 Нет
46 19936920032 1 Нет 134 134 Земельно-имущественные отношения/ 46 42 46 Нет
47 190-010-342 04 1 Нет 122 122 Земельно-имущественные отношения/ не прошел конкурс 53 69 Нет
48 144-775-247 86 1 Нет Земельно-имущественные отношения/ не прошел конкурс Нет