Направление: "Информационные системы и технологии" на 30.08.2023
Форма обучения: Заочная, форма финансирования: контракт
Контрактных мест: 84, в т.ч. выделенные места: , особые места:
ОснованиеПриема = "На общих основаниях"
№пп СНИЛС/ Уникальный код № по заявлению Подлин- ник Согласие на зачисление Общий балл абитуриента (с учетом инд.достиж Балл абитуриента Примечание и профиль Информатика и ИКТ Информационные технологии и базы данных Инженерная математика Математика Русский язык Индивид. достиж. Преимущественное право
1 179-810-398 14 1 Нет Да 221 221 Информационные системы и технологии/ / Рекомендован к зачислению 64 85 72 Нет
2 143-768-667 01 1 Нет 220 220 Информационные системы и технологии/ 64 74 82 Нет
3 201-056-677 12 1 Да Да 217 217 Информационные системы и технологии/ / Рекомендован к зачислению 70 74 73 Нет
4 195-569-313 24 1 Нет Да 216 216 Информационные системы и технологии/ / Рекомендован к зачислению 66 82 68 Нет
5 163-246-079 56 1 Нет 208 208 Информационные системы и технологии/ 71 64 73 Нет
6 08488154207 2 Нет Да 203 203 Информационные системы и технологии/ / Рекомендован к зачислению 91 39 73 Нет
7 160-859-297 96 1 Нет Да 197 197 Информационные системы и технологии/ / Рекомендован к зачислению 68 53 76 Нет
8 148-935-922 17 1 Да Да 194 194 Информационные системы и технологии/ / Рекомендован к зачислению 90 40 64 Нет
9 141-180-811 20 1 Да Да 190 190 Информационные системы и технологии/ / Рекомендован к зачислению 55 66 69 Нет
10 167-826-154 03 1 Нет 188 178 Информационные системы и технологии/ 51 52 75 10 Нет
11 148-148-554 83 1 Да Да 186 176 Информационные системы и технологии/ / Рекомендован к зачислению 65 40 71 10 Нет
12 159-842-977 34 1 Нет Да 185 185 Информационные системы и технологии/ / Рекомендован к зачислению 73 40 72 Нет
13 181-678-101 86 3 Нет Да 185 175 Информационные системы и технологии/ / Рекомендован к зачислению 59 44 72 10 Нет
14 179-650-522 08 1 Да Да 184 184 Информационные системы и технологии/ / Рекомендован к зачислению 74 42 68 Нет
15 125-046-018 13 1 Нет Да 183 183 Информационные системы и технологии/ / Рекомендован к зачислению 74 39 70 Нет
16 159-854-630 23 1 Нет Да 181 181 Информационные системы и технологии/ / Рекомендован к зачислению 66 39 76 Нет
17 199-720-865 35 1 Нет Да 179 179 Информационные системы и технологии/ / Рекомендован к зачислению 74 39 66 Нет
18 181-640-317 53 1 Нет Да 179 179 Информационные системы и технологии/ / Рекомендован к зачислению 67 46 66 Нет
19 15212053201 6 Нет 173 173 Информационные системы и технологии/ 74 40 59 Нет
20 162-776-060 83 1 Да Да 173 173 Информационные системы и технологии/ / Рекомендован к зачислению 55 56 62 Нет
21 198-143-548 04 1 Нет Да 172 172 Информационные системы и технологии/ / Рекомендован к зачислению 58 48 66 Нет
22 165-041-438 41 1 Нет Да 172 172 Информационные системы и технологии/ / Рекомендован к зачислению 52 55 65 Нет
23 176-724-774 12 3 Нет 172 172 Информационные системы и технологии/ 49 49 74 Нет
24 20536399360 1 Нет Да 167 167 Информационные системы и технологии/ / Рекомендован к зачислению 50 56 61 Нет
25 199-156-793 39 2 Нет 166 166 Информационные системы и технологии/ 50 56 60 Нет
26 140-684-397 66 4 Нет 163 163 Информационные системы и технологии/ 62 50 51 Нет
27 20714047725 1 Нет Да 163 163 Информационные системы и технологии/ / Рекомендован к зачислению 44 50 69 Нет
28 19389182732 1 Нет Да 162 162 Информационные системы и технологии/ / Рекомендован к зачислению 52 39 71 Нет
29 16732948300 1 Нет Да 162 162 Информационные системы и технологии/ / Рекомендован к зачислению 44 49 69 Нет
30 18305398982 6 Нет 160 160 Информационные системы и технологии/ 51 46 63 Нет
31 158-427-113 74 1 Нет Да 159 159 Информационные системы и технологии/ / Рекомендован к зачислению 53 40 66 Нет
32 137-189-129 79 1 Нет 159 159 Информационные системы и технологии/ 44 43 72 Нет
33 195-856-417 32 1 Да Да 157 157 Информационные системы и технологии/ / Рекомендован к зачислению 56 42 59 Нет
34 158-236-833 88 1 Нет Да 157 157 Информационные системы и технологии/ / Рекомендован к зачислению 49 39 69 Нет
35 186-402-821 75 4 Нет 156 156 Информационные системы и технологии/ 44 42 70 Нет
36 165-345-432 69 1 Нет Да 147 147 Информационные системы и технологии/ / Рекомендован к зачислению 44 39 64 Нет
37 205-569-054 62 2 Нет 146 136 Информационные системы и технологии/ 45 39 52 10 Нет
38 202-626-086 23 1 Нет Да 145 145 Информационные системы и технологии/ / Рекомендован к зачислению 44 39 62 Нет
39 186-433-200 71 1 Нет Да 131 131 Информационные системы и технологии/ / Рекомендован к зачислению 45 40 46 Нет
40 176-012-779 63 2 Да 114 114 Информационные системы и технологии/ не прошел конкурс 54 60 Нет
41 145-802-041 40 1 Нет 98 98 Информационные системы и технологии/ не прошел конкурс 45 53 Нет
42 00000000119 1 Нет 10 Информационные системы и технологии/ не прошел конкурс 10 Нет
43 18254249478 1 Нет Информационные системы и технологии/ не прошел конкурс Нет
44 19592896352 2 Нет Информационные системы и технологии/ не прошел конкурс Нет
45 140-527-585 44 1 Нет Информационные системы и технологии/ не прошел конкурс Нет
46 00000004210 1 Нет Информационные системы и технологии/ не прошел конкурс Нет
47 146-791-943 10 2 Нет Информационные системы и технологии/ не прошел конкурс Нет
48 14160440314 1 Нет Информационные системы и технологии/ не прошел конкурс Нет
49 17358058692 2 Нет Информационные системы и технологии/ не прошел конкурс Нет
50 18191687000 1 Нет Информационные системы и технологии/ не прошел конкурс Нет
51 20012995814 1 Нет Информационные системы и технологии/ не прошел конкурс Нет
52 19047626687 2 Нет Информационные системы и технологии/ не прошел конкурс Нет
53 180-985-871 24 1 Нет Информационные системы и технологии/ не прошел конкурс Нет