Направление: "Техносферная безопасность" на 30.08.2023
Форма обучения: Заочная, форма финансирования: контракт
Контрактных мест: 50, в т.ч. выделенные места: , особые места:
ОснованиеПриема = "На общих основаниях"
№пп СНИЛС/ Уникальный код № по заявлению Подлин- ник Согласие на зачисление Общий балл абитуриента (с учетом инд.достиж Балл абитуриента Примечание и профиль Физика Химия Основы безопасности жизнедеятельности Математика Инженерная математика Русский язык Индивид. достиж. Преимущественное право
1 181-585-319 89 1 Нет Да 232 222 Безопасность жизнедеятельности в техносфере/ / Рекомендован к зачислению 79 68 75 10 Нет
2 156-115-203 30 1 Нет Да 207 207 Безопасность жизнедеятельности в техносфере/ / Рекомендован к зачислению 49 83 75 Нет
3 182-990-652 14 1 Нет Да 205 205 Безопасность жизнедеятельности в техносфере/ / Рекомендован к зачислению 92 44 69 Нет
4 203-228-523 14 1 Нет Да 197 187 Безопасность жизнедеятельности в техносфере/ / Рекомендован к зачислению 75 40 72 10 Нет
5 183-435-427 75 1 Да Да 194 194 Безопасность жизнедеятельности в техносфере/ / Рекомендован к зачислению 77 47 70 Нет
6 137-189-129 79 2 Нет 191 191 Безопасность жизнедеятельности в техносфере/ 76 43 72 Нет
7 191-374-471 83 3 Нет 189 189 Безопасность жизнедеятельности в техносфере/ 75 47 67 Нет
8 197-295-327 25 3 Нет Да 189 189 Безопасность жизнедеятельности в техносфере/ / Рекомендован к зачислению 74 42 73 Нет
9 163-599-452 11 1 Нет Да 189 189 Безопасность жизнедеятельности в техносфере/ / Рекомендован к зачислению 62 54 73 Нет
10 152-393-805 66 1 Нет Да 188 188 Безопасность жизнедеятельности в техносфере/ / Рекомендован к зачислению 70 50 68 Нет
11 207-269-624 70 1 Нет Да 187 187 Безопасность жизнедеятельности в техносфере/ / Рекомендован к зачислению 74 40 73 Нет
12 127-840-618 69 1 Нет Да 184 184 Безопасность жизнедеятельности в техносфере/ / Рекомендован к зачислению 76 39 69 Нет
13 170-596-251 80 1 Нет Да 180 180 Безопасность жизнедеятельности в техносфере/ / Рекомендован к зачислению 67 40 73 Нет
14 160-107-934 27 4 Нет 175 175 Безопасность жизнедеятельности в техносфере/ 76 39 60 Нет
15 14165751255 6 Нет 173 173 Безопасность жизнедеятельности в техносфере/ 54 46 73 Нет
16 148-049-441 73 2 Нет 170 170 Безопасность жизнедеятельности в техносфере/ 45 52 73 Нет
17 132-096-844 51 1 Нет Да 166 166 Безопасность жизнедеятельности в техносфере/ / Рекомендован к зачислению 54 39 73 Нет
18 142-141-676 22 1 Нет Да 165 165 Безопасность жизнедеятельности в техносфере/ / Рекомендован к зачислению 42 57 66 Нет
19 130-736-620 35 3 Нет Да 164 164 Безопасность жизнедеятельности в техносфере/ / Рекомендован к зачислению 51 40 73 Нет
20 190-889-791 43 3 Нет 152 152 Безопасность жизнедеятельности в техносфере/ 55 40 57 Нет
21 17686866348 1 Нет 151 151 Безопасность жизнедеятельности в техносфере/ 48 50 53 Нет
22 15652739489 3 Нет 104 104 Безопасность жизнедеятельности в техносфере/ не прошел конкурс 40 64 Нет
23 202-417-708 17 1 Нет 96 96 Безопасность жизнедеятельности в техносфере/ не прошел конкурс 39 57 Нет
24 164-118-732 56 1 Нет 10 Безопасность жизнедеятельности в техносфере/ не прошел конкурс 10 Нет
25 150-105-165 95 1 Нет Безопасность жизнедеятельности в техносфере/ не прошел конкурс Нет
26 149-647-215 00 1 Нет Безопасность жизнедеятельности в техносфере/ не прошел конкурс Нет
27 19372494306 5 Нет Безопасность жизнедеятельности в техносфере/ не прошел конкурс Нет
28 14160440314 2 Нет Безопасность жизнедеятельности в техносфере/ не прошел конкурс Нет
29 14860924890 1 Нет Безопасность жизнедеятельности в техносфере/ не прошел конкурс Нет
30 170-435-465 52 1 Нет Безопасность жизнедеятельности в техносфере/ не прошел конкурс Нет
31 19984130427 2 Нет Безопасность жизнедеятельности в техносфере/ не прошел конкурс Нет
32 142-241-228 08 1 Нет Безопасность жизнедеятельности в техносфере/ не прошел конкурс Нет