Направление: "Юриспруденция" на 30.08.2023
Форма обучения: Заочная, форма финансирования: контракт
Контрактных мест: 50, в т.ч. выделенные места: , особые места:
ОснованиеПриема = "На общих основаниях"
№пп СНИЛС/ Уникальный код № по заявлению Подлин- ник Согласие на зачисление Общий балл абитуриента (с учетом инд.достиж Балл абитуриента Примечание и профиль Обществознание Социально-экономические проблемы общества История История государства и права Русский язык Индивид. достиж. Преимущественное право
1 154-741-264 64 1 Нет Да 254 254 Земельно-имущественные отношения/ / Рекомендован к зачислению 85 90 79 Нет
2 116-086-580 53 1 Нет Да 246 246 Земельно-имущественные отношения/ / Рекомендован к зачислению 85 90 71 Нет
3 162-378-373 81 1 Нет Да 229 229 Земельно-имущественные отношения/ / Рекомендован к зачислению 70 90 69 Нет
4 146-847-029 91 1 Нет 222 222 Земельно-имущественные отношения/ 70 80 72 Нет
5 214-970-725 72 1 Нет Да 219 219 Земельно-имущественные отношения/ / Рекомендован к зачислению 80 70 69 Нет
6 202-162-208 90 4 Нет Да 214 214 Земельно-имущественные отношения/ / Рекомендован к зачислению 70 75 69 Нет
7 167-418-532 89 1 Нет Да 208 208 Земельно-имущественные отношения/ / Рекомендован к зачислению 65 70 73 Нет
8 129-158-174 71 1 Нет Да 202 202 Земельно-имущественные отношения/ / Рекомендован к зачислению 60 70 72 Нет
9 143-509-606 51 1 Нет 198 198 Земельно-имущественные отношения/ 70 60 68 Нет
10 14803878888 1 Нет 132 129 Земельно-имущественные отношения/ не прошел конкурс 75 54 3 Нет
11 169-033-948 89 2 Нет 98 98 Земельно-имущественные отношения/ не прошел конкурс 45 53 Нет
12 162-091-310 30 1 Нет 66 66 Земельно-имущественные отношения/ не прошел конкурс 66 Нет
13 197-821-014 97 1 Нет Земельно-имущественные отношения/ не прошел конкурс Нет
14 20537680861 1 Нет Земельно-имущественные отношения/ не прошел конкурс Нет
15 19372494306 4 Нет Земельно-имущественные отношения/ не прошел конкурс Нет
16 14160440314 3 Нет Земельно-имущественные отношения/ не прошел конкурс Нет
17 153-962-451 84 1 Нет Земельно-имущественные отношения/ не прошел конкурс Нет
18 14506089451 3 Нет Земельно-имущественные отношения/ не прошел конкурс Нет
19 14566572389 3 Нет Земельно-имущественные отношения/ не прошел конкурс Нет
20 191-176-801 77 1 Нет Земельно-имущественные отношения/ не прошел конкурс Нет