Направление: "Информационные системы и технологии" на 09.08.2023
Форма обучения: Заочная, форма финансирования: бюджет
Бюджетных мест: 15, в т.ч. выделенные места: , особые места: 2, целевой набор: 2, детализированный целевой прием:, отдельная квота:2
СостояниеАбитуриента В списке "Зачислен; Рекомендован к зачислению", Согласие = "Да"
№пп СНИЛС/ Уникальный код № по заявлению Подлин- ник Высший приоритет Общий балл абитуриента (с учетом инд.достиж Балл абитуриента Примечание и профиль Информатика и ИКТ Информационные технологии и базы данных Инженерная математика Математика Русский язык Индивид. достиж. Преимущественное право
1 197-697-564 68 1 Да Да 270 270 Информационные системы и технологии/ / Зачислен 94 94 82 Нет
2 117-456-689 81 1 Да Да 269 269 Информационные системы и технологии/ / Зачислен 90 93 86 Нет
3 00000000843 1 Да Да 268 268 Информационные системы и технологии/ / Зачислен 98 94 76 Нет
4 18797906360 1 Да Да 267 267 Информационные системы и технологии/ / Зачислен 92 86 89 Нет
5 172-593-142 78 1 Да Да 263 263 Информационные системы и технологии/ / Зачислен 91 91 81 Нет
6 00000000088 1 Да Да 260 260 Информационные системы и технологии/ / Зачислен 98 91 71 Нет
7 146-825-988 10 1 Да Да 251 251 Информационные системы и технологии/ / Зачислен 97 81 73 Нет
8 173-708-237 78 1 Да Да 250 250 Информационные системы и технологии/ / Зачислен 92 85 73 Нет
9 199-882-341 56 1 Да Да 249 249 Информационные системы и технологии/ / Зачислен 87 93 69 Нет
10 158-476-793 28 1 Да Да 246 236 Информационные системы и технологии/ / Зачислен 91 75 70 10 Нет
11 160-206-604 14 1 Да Да 246 236 Информационные системы и технологии/ / Зачислен 86 78 72 10 Нет
12 195-844-947 40 1 Да Да 237 237 Информационные системы и технологии/ / Зачислен 81 84 72 Нет
13 113-514-324 05 1 Да Да 233 233 Информационные системы и технологии/ / Зачислен 72 80 81 Нет
14 193-606-925 97 1 Да Да 223 213 Информационные системы и технологии/ / Зачислен 83 56 74 10 Нет
15 104-378-083 40 1 Да Да 166 166 Информационные системы и технологии/ / Зачислен 44 43 79 Нет
16 00083599 1 Да Да Информационные системы и технологии/ не прошел конкурс/ Зачислен Нет