№ | Наименование объекта | Адрес | О наличии оборудования | Оборудованные учебные кабинеты | Объекты для проведения практических занятий | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Количество | Общая площадь(кв.м.) | Количество | Общая площадь(кв.м.) | ||||
1 | Здание (учебный корпус) | Российская Федерация, Новосибирская область, г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Плахотного, д. 10 | 99 | 3581,6 | 29 | 1061,2 | |
2 | Здание (лабораторный корпус) | Российская Федерация, Новосибирская область, г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Плахотного, д. 10/1 | 95 | 3622,1 | 36 | 1437,8 | |
3 | Здание (техникум с общежитием) | Российская Федерация, 630091, Новосибирская область, г. Новосибирск, Центральный район, ул. Крылова, 26 |
--- |
15 | 769,7 | 22 | 815,8 |
Информация расположена выше
Информация расположена выше
Информация расположена выше
|
№ | Наименование объекта | Вид помещения | Адрес местонахождения | Лицензии и положения (при наличии) | Количество посадочных мест | Общая площадь(кв.м.) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Библиотека | Библиотека | Российская Федерация, 630108, Новосибирская область, г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Плахотного, д. 10 | 120 | 679,6 | |
2 | Библиотека (НТГиК) | Библиотека | Российская Федерация, 630091, Новосибирская область, г. Новосибирск, Центральный район, ул. Крылова, 9 | 30 | 101,3 |
№ | Наименование объекта | Вид помещения | Адрес местонахождения | Лицензии и положения (при наличии) | Количество посадочных мест | Общая площадь(кв.м.) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Открытая спортплощадка | Объект спорта | Российская Федерация, 630108, Новосибирская область, г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Плахотного, д. 10 | 0 | 1701 | |
2 | Спортивный зал | Объект спорта | Российская Федерация, 630108, Новосибирская область, г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Плахотного, д. 10 | 0 | 430 | |
3 | Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий | Объект спорта | Российская Федерация, Новосибирская область, г. Новосибирск, Центральный район, ул. Крылова, д. 9 |
Положение: Документы |
0 | 2500 |
№ | Наименование объекта | Вид помещения | Адрес местонахождения | Лицензии и положения (при наличии) | Количество посадочных мест | Общая площадь(кв.м.) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Столовая | Объект питания | Российская Федерация, 630108, Новосибирская область, г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Плахотного, д. 10 | 160 | 306,1 | |
2 | Кафе для сотрудников | Объект питания | Российская Федерация, 630108, Новосибирская область, г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Плахотного, д. 10 | 44 | 53,2 | |
3 | Кафе «Геодезист» | Объект питания | Российская Федерация, 630108, Новосибирская область, г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Плахотного, д. 10 | 40 | 47,7 | |
4 | Кафе лабораторного корпуса | Объект питания | Российская Федерация, 630108, Новосибирская область, г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Плахотного, д. 10/1 | 30 | 36,6 | |
5 | Буфет | Объект питания | Российская Федерация, 630108, Новосибирская область, г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Плахотного, д. 8а | 6 | 26,7 | |
6 | Буфет (НТГиК) | Объект питания | Российская Федерация, 630091, Новосибирская область, г. Новосибирск, Центральный район, ул. Крылова, 9 | 24 | 63,6 |
Доступ к информационным системам и информационно-телекомуникационным сетям обеспечивается Центром телематики и телекоммуникаций (ЦТТ).
Основными задачами центра являются развитие и обслуживание информационных ресурсов СГУГиТ, осуществление мероприятий по организации информационной безопасности сетей, продвижение инновационной стратегии развития университета, модернизация и обслуживание сетевых и программных средств, техническая поддержка разрабатываемых и используемых программных продуктов.
Центр ведет работу по внедрению автоматизированной системы управления научными исследованиями и объединению комплекса аппаратно-программного обеспечения исследований в единое информационное пространство.
В библиотечном фонде СГУГиТ имеются специализированные издания для слабовидящих, электронные УМК и учебники на электронных носителях.
На официальном сайте СГУГиТ имеется адаптированная версия для слабовидящих.
Наличие в образовательной организации электронной информационно-образовательной среды | Да |
Общее количество компьютеров с выходом в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», к которым имеют доступ обучающиеся | 865 |
Общее количество ЭБС, к которым имеют доступ обучающиеся (собственных или на договорной основе) | 2 |
Наличие собственных электронных образовательных и информационных ресурсов | 7 |
Наличие сторонних электронных образовательных и информационных ресурсов | 5 |
Наличие базы данных электронного каталога(количество) | 2 |